Overview of known and expected compatibility for Seeed Studio ePaper displays when used with OpenDisplay Firmware, based on current community testing and hardware constraints.
| Product Name | Resolution | Display Color | Connector | Partial Refresh | OpenDisplay Support |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.54" Monochrome ePaper Display | 200 × 200 | Monochrome | 24 pin | Yes | LikelyUntested |
| 2.13" Monochrome ePaper Display | 250 × 122 | Monochrome | 24 pin | Yes | YesSetup as 128 × 250 ID: 3 |
| 2.13" Quadruple Color ePaper Display | 250 × 122 | Quad Color | 24 pin | No | YesSetup as 128 × 250 ID: 52 |
| 2.9" Flexible Monochrome ePaper Display | 296 × 128 | Monochrome | 24 pin | No | YesID: 23 |
| 2.9" Monochrome ePaper Display | 296 × 128 | Monochrome | 24 pin | Yes | YesID: 5 |
| 2.9" Quadruple Color ePaper Display | 296 × 128 | Quad Color | 24 pin | No | YesID: 29 |
| 4.2" Monochrome ePaper Display | 400 × 300 | Monochrome | 24 pin | Yes | YesID: 2 |
| 4.26" Monochrome ePaper Display | 800 × 480 | Monochrome | 24 pin | No | YesID: 39 |
| 5.83" Monochrome ePaper Display | 648 × 480 | Monochrome | 24 pin | Yes | YesID: 31 |
| 7.3" Spectra™ 6 Color ePaper Display | 800 × 480 | 6 Color | 50 pin | No | YesID: 35 |
| 7.5" Monochrome ePaper Display | 800 × 480 | Monochrome | 24 pin | Yes | YesID: 59 |
| 10.3" Monochrome ePaper Display | 1404 × 1872 | Monochrome | 40 pin | Yes | UnlikelyOther connector |
| 13.3" Spectra™ 6 Color ePaper Display | 1600 × 1200 | 6 Color | 60 pin | No | MaybeOther connector |
The following driver boards are compatible with Seeed Studio ePaper displays based on their connector type: